Katalizator benzynowy Citroen, Peugeot, Mini 1.6 09′->

981.3 zł netto1207 zł brutto

2 w magazynie (może być zamówiony)

Dostępność: Na stanie
CLUBMAN Cooper S 1.6i 16V Turbo 1598 cc 135 Kw / 184 cv N18 R55, 3/09->6/15
CLUBMAN JCW 1.6i 16V Turbo 1598 cc 120 Kw / 163 cv N18 R55, 11/11->6/15
COOPER S 1.6i 16V Turbo 1598 cc 135 Kw / 184 cv N18 R56, 57, 7/09->6/15
COOPER S 1.6i 16V Turbo 1598 cc 147 Kw / 200 cv N18 R56, 57, 1/12->6/15
COUNTRYMAN Cooper S 1.6i 16V Turbo 1598 cc 120 Kw / 163 cv N18 R60, 7/14->
COUNTRYMAN Cooper S 1.6i 16V Turbo 1598 cc 120 Kw / 163 cv N18 R60, 8/10->7/14
COUNTRYMAN Cooper S 1.6i 16V Turbo 1598 cc 135 Kw / 184 cv N18 R60, 8/10->7/14
COUNTRYMAN Cooper S 1.6i 16V Turbo 1598 cc 140 Kw / 190 cv N18 R60, 7/14->
COUNTRYMAN Cooper SX JCW 1.6i 16V Turbo 1598 cc 160 Kw / 218 cv N18 R61, 4/11->7/14
COUNTRYMAN Cooper SX JCW 1.6i 16V Turbo 1598 cc 160 Kw / 218 cv N18 R61, 7/14->
COUPÉ Cooper S 1.6i 16V Turbo 1598 cc 135 Kw / 184 cv N18 R58, 9/11->5/15
COUPÉ JCW 1.6i 16V Turbo 1598 cc 155 Kw / 211 cv N18 R58, 9/11->5/15
PACEMAN Cooper S 1.6i 16V Turbo 1598 cc 120 Kw / 163 cv N18 R61, 7/14->
PACEMAN Cooper S 1.6i 16V Turbo 1598 cc 120 Kw / 163 cv N18 R61, 9/12->7/14
PACEMAN Cooper S 1.6i 16V Turbo 1598 cc 135 Kw / 184 cv N18 R61, 4/12->7/14
PACEMAN Cooper S 1.6i 16V Turbo 1598 cc 140 Kw / 190 cv N18 R61, 7/14->
PACEMAN JCW 1.6i 16V Turbo 1598 cc 160 Kw / 218 cv N18 R61, 7/14->
PACEMAN JCW 1.6i 16V Turbo 1598 cc 160 Kw / 218 cv N18 R61, 9/12->7/14
ROADSTER Cooper S 1.6i 16V Turbo 1598 cc 135 Kw / 184 cv N18 R59, 3/12->4/15
ROADSTER JCW 1.6i 16V Turbo 1598 cc 155 Kw / 211 cv N18 R59, 3/12->4/15
C4 1.6i 16V THP 1598 cc 110 Kw / 150 cv EP6CDT (5FV), 9/10->
C4 PICASSO 1.6i 16V THP 1598 cc 115 Kw / 156 cv EP6CDT (5FV), 9/10->9/12
C5 1.6i 16V THP 1598 cc 110 Kw / 150 cv EP6CDT (5FN), 6/12->
C5 1.6i 16V THP 1598 cc 115 Kw / 156 cv EP6CDT (5FV), 10/09->
DS3 1.6i 16V THP 1598 cc 110 Kw / 150 cv EP6CDT / EP6DT (5FN-5FX), 3/10->
DS3 1.6i 16V THP 1598 cc 115 Kw / 156 cv EP6DT / EP6CDT (5FR-5FV), 3/10->
DS3 1.6i 16V THP 1598 cc 149 Kw / 202cv EP6DTS (5FF), 1/11->
DS3 1.6i 16V THP 1598 cc 153 Kw / 206 cv EP6DTS (5FD), 1/11->
DS4 1.6i 16V THP 1598 cc 115 Kw / 156 cv EP6CDT (5FV), 4/11->
DS5 1.6i 16V THP 1598 cc 115 Kw / 156 cv EP6CDT (5FV), 10/11->
207 1.6i 16V THP 1598 cc 115 Kw / 156 cv EP6DTS (5FR), 4/10->10/11
207CC 1.6i 16V THP 1598 cc 115 Kw / 156 cv EP6CDT (5FV), 4/10->3/15
208 1.6i 16V THP 1598 cc 115 Kw / 156 cv EP6CDT (5FV), 3/12->
3008 1.6i 16V THP 1598 cc 115 Kw / 156 cv EP6CDT (5FV), 3/09->
308 1.6i 16V THP 1598 cc 115 Kw / 156 cv EP6CDT (5FV), 4/10->1/14
5008 1.6i 16V THP 1598 cc 115 Kw / 156 cv EP6CDT (5FV), 7/11->
508 1.6i 16V THP 1598 cc 110 Kw / 150 cv EP6CDT (5FN), 1/12->9/14
508 1.6i 16V THP 1598 cc 115 Kw / 156 cv EP6CDT (5FV), 1/11->9/14
RCZ 1.6i 16V THP 1598 cc 115 Kw / 156 cv EP6CDT (5FV), 5/10->
Waga3.6 kg
Wymiary620 mm
Marka

Bosal
ORION

AS

BM

EEC
Walker

OE
Norma Euro

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,